Region Kwarner
![]() |
|
| Bliskość głównych rynków konsumenckich i dobre połączenia drogą lądową, morską i powietrzną, pozwalają zaliczyć Kvarner do turystycznych destynacji, mających atrakcyjne położenie geografczne i komunikacyjne. Pomorze, wyspy i góry, trzy różniące się przyrodniczo rejony położone w relatywnie niewielkich odległościach, czynią ofertę turystyczną Kvarneru zróżnicowaną, a jej podstawową cechą są liczne, dobrej jakości segmenty produktów turystycznych, które opierają się na bogatej 162 letniej tradycji hotelarsko-turystycznej, na tradycjach historycznych i dziedzictwie kulturowym. |
Mapa zakwaterowania w regionu Kvarner
Apartamenty Kvarner
| wyspa Cres | Całkowita ilość obiektu: | 3 | ||
| Crikvenica | Całkowita ilość obiektu: | 46 | ||
| Jablanac | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Karlobag | Całkowita ilość obiektu: | 29 | ||
| Kraljevica | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| wyspa Krk | Całkowita ilość obiektu: | 94 | ||
| Lovran | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| Mali Losinj | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| Martinscica | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Moscenicka Draga | Całkowita ilość obiektu: | 3 | ||
| Novalja - Pag | Całkowita ilość obiektu: | 32 | ||
| Novi Vinodolski | Całkowita ilość obiektu: | 29 | ||
| Omisalj | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Opatija | Całkowita ilość obiektu: | 8 | ||
| Osor - Cres | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Plitwickie Jeziora | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| wyspa Rab | Całkowita ilość obiektu: | 50 | ||
| Rijeka | Całkowita ilość obiektu: | 3 | ||
| Senj | Całkowita ilość obiektu: | 3 | ||
| Veli Losinj | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| Zagreb | Całkowita ilość obiektu: | 2 | ||
| mniejszych ośrodków: | ||||
| Dramalj | blisko Crikvenica | Kvarner | ||
| Selce | blisko Crikvenica | Kvarner | ||
| Tribalj | blisko Crikvenica | Kvarner | ||
| Baska | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| miasto Krk | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Malinska | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Punat | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Silo | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Kornic | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Omisalj | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Njivice | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Vrbnik | na wyspie Krk | Kvarner | ||
| Zubovici | blisko Novalja | Kvarner | ||
| Kustici | blisko Novalja | Kvarner | ||
| Vidalici | blisko Novalja | Kvarner | ||
| Potocnica | blisko Novalja | Kvarner | ||
| Kampor | na wyspie Rab | Kvarner | ||
| Lopar | na wyspie Rab | Kvarner | ||
| Banjol | na wyspie Rab | Kvarner | ||
| Barbat | na wyspie Rab | Kvarner | ||
| Mundanije | na wyspie Rab | Kvarner | ||
| miasto Rab | na wyspie Rab | Kvarner | ||
| Slunj | blisko Plitvice | Kvarner | ||
| Grabovac | blisko Plitvice | Kvarner | ||
| Dreznik | blisko Plitvice | Kvarner | ||
| Rakovica | blisko Plitvice | Kvarner | ||


















