O noclegu
Apartamenty Mirko Staničić znajduje sie w Brela – Brela- Soline, 100 m od morza i moze pomiescic 2–31 osob w 7 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
Apartamenty Mirko Staničić znajduje sie w Brela – Brela- Soline, 100 m od morza i moze pomiescic 2–31 osob w 7 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 01.06.2026 | 50.00 |
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 70.00 |
| 02.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 70.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| Zwierze domowe | 4.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 15.04.2026 | 01.06.2026 | 65.00 |
| 02.06.2026 | 02.07.2026 | 100.00 |
| 03.07.2026 | 31.08.2026 | 160.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 110.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| Zwierze domowe | 4.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 100.00 |
| 01.06.2026 | 01.07.2026 | 145.00 |
| 02.07.2026 | 31.08.2026 | 200.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 145.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 |
| Zwierze domowe | 4.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 110.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 180.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 265.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 180.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| Zwierze domowe | 4.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 01.06.2026 | 50.00 |
| 02.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 25.09.2026 | 65.00 |
| 26.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Dodatkowa osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 65.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| Zwierze domowe | 4.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 55.00 |
| Zwierze domowe | 4.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
Twoje zapytanie trafi bezposrednio do wlasciciela Apartamenty Mirko Staničić w Brela. Bez posrednika i bez prowizji.