Villa Despot Zaostrog
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 70-85 | info |
A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 80-85 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) |
---|
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Apartman 1" - partament dla maksymalnie 4 osób. Pierwsze piętro. Pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka i kuchnia. TV. Kuchnia wyposażona w naczynia. Wi-Fi.
Cena za noc | |
---|---|
07.06.2025 - 13.06.2025 | 70.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 70.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 70.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 70.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 75.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 80.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 85.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 80.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 75.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 70.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 70.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 70.00 EUR |
27.09.2025 - 03.10.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 8.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 50 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"ApartmanBM" - Apartament dla 4 osób. Parter. Osobne wejście. Pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka i kuchnia. TV. Kuchnia wyposażona w naczynia. Wi-Fi
Cena za noc | |
---|---|
07.06.2025 - 13.06.2025 | 80.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 80.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 80.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 85.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 85.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 85.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 85.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 85.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 85.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 85.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 85.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 85.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 80.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 80.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 80.00 EUR |
27.09.2025 - 03.10.2025 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Studio 1" - Kawalerka dla dwóch osób z dużym balkonem od strony południowej i widokiem na morze. Drugie piętro. Prywatna kuchnia, łazienka i WC. Szybki czajnik na wodę. TV. Nieograniczone Wi-Fi.
Cena za noc | |
---|---|
07.06.2025 - 13.06.2025 | 40.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 45.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 50.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 55.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 60.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 65.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 65.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 70.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 65.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 60.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 55.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 50.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 40.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 40.00 EUR |
27.09.2025 - 03.10.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Studio 2" - Kawalerka dla dwóch osób z dużym balkonem od strony południowej i widokiem na morze. Drugie piętro. Prywatna kuchnia, łazienka i WC. Szybki czajnik na wodę. TV. Nieograniczone Wi-Fi.
Cena za noc | |
---|---|
07.06.2025 - 13.06.2025 | 40.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 45.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 50.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 55.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 60.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 65.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 65.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 70.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 65.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 60.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 55.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 50.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 40.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 40.00 EUR |
27.09.2025 - 03.10.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 8.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Studio 4" - Kawalerka dla dwóch osób z dużym balkonem od strony północnej. Drugie piętro. Prywatna kuchnia, łazienka i WC. Szybki czajnik na wodę. TV. Nieograniczone Wi-Fi.
Cena za noc | |
---|---|
07.06.2025 - 13.06.2025 | 40.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 45.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 50.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 55.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 60.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 65.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 65.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 70.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 65.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 60.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 55.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 50.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 40.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 40.00 EUR |
27.09.2025 - 03.10.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Studio 5" - Kawalerka dla dwóch osób z dużym balkonem od strony północnej. Pierwsze piętro. Prywatna kuchnia, łazienka i WC. Szybki czajnik na wodę. TV. Nieograniczone Wi-Fi.
Cena za noc | |
---|---|
07.06.2025 - 13.06.2025 | 40.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 45.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 50.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 55.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 60.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 65.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 65.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 70.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 65.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 60.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 55.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 50.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 40.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 40.00 EUR |
27.09.2025 - 03.10.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 40 m |
morze: | 40 m |
centrum: | 100 m |
sklep: | 60 m |
restauracja: | 100 m |
sport: | 200 m |
lekarz: | 4000 m |
apteka: | 4000 m |
stacja benzynowa: | 4000 m |
bankomat: | 150 m |
poczta: | 100 m |
autobus: | 150 m |
Więcej informacji
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Robert Despot |
Adres: | Stjepana Radića 9, Zaostrog |
Gród: | Zaostrog |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 385992660666 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 385992660666 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Villa Despot Zaostrog"