Kosović - Apartamenty
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 4 | 38 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
P 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
P 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Apartman 1" - Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze. Ma dwa pokoje, kuchnia i jadalnia (standard), łazienka i duży taras z widokiem na morze (stół i krzesła), TV-SAT, Wi-Fi, klimatyzację
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Studio 2" - Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze. To jest łazienka, kuchnia z jadalnią (standard), sypialnię, który jest połączony z tarasem z widokiem na morze (stół i krzesła), TV-SAT, Wi-Fi, klimatyzacja
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Studio 3" - The apartment is located on the second floor. It has a bathroom, kitchen and dining room (standard), a bedroom that is connected to a terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air conditioning and parking.
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
03.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 38 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Apartman 5" - Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze. Posiada dwie sypialnie, kuchnia z blagavoanicom (standard), łazienka, taras z widokiem na morze (stół i krzesła), TV-SAT, bezprzewodowy dostęp do Internetu..
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 12 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 2" - Pokój mieści się na wysokim parterze. Jest on przeznaczony dla dwóch osób. Ma podwójne łóżko, łazienka, balkon z widokiem na morze (stół i krzesła), lodówka, Wi-Fi i parking. Istnieje wspólna kuchnia
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 12 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 3" - Pokój mieści się na wysokim parterze. Jest on przeznaczony dla dwóch osób. Ma podwójne łóżko, łazienka, balkon z widokiem na morze (stół i krzesła), lodówka, Wi-Fi i parking. Istnieje wspólna kuchnia
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 12 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 1" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 5 m |
morze: | 5 m |
centrum: | 25 m |
sklep: | 10 m |
restauracja: | 50 m |
sport: | 200 m |
lekarz: | 6000 m |
apteka: | 6000 m |
stacja benzynowa: | 6000 m |
bankomat: | 50 m |
poczta: | 50 m |
autobus: | 300 m |
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Tomo Kosović |
Adres: | Obala hrvatskih domoljuba 32 |
Gród: | Zaostrog |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 629 067 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Kosović - Apartmani"