Apartamenty Tonka
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking
garaż
klimatyzacja
zwierzęta domowe dozwolone
przystępny internet
grill
ręczniki
bielizna
korzystanie z ogrodu
możliwość pół-pensji
basen
korty tenisowe
plaża betonowa
plaża piaskowa
plaża żwirowa
taksa pobytowa w cene
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"AP 4" -
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 80.00 EUR |
06.09.2025 - 18.09.2025 | 80.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 15.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamrażarka
Grill
Zmywarka
Kalendarz i ceny
dostępny
okupowany
możliwe przyjazd
możliwe wyjazd
na zapytanie
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"PRIZEMLJE3" -
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 110.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 15.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamrażarka
Grill
Zmywarka
Kalendarz i ceny
dostępny
okupowany
możliwe przyjazd
możliwe wyjazd
na zapytanie
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"STUDIO 6" -
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 80.00 EUR |
11.07.2025 - 25.07.2025 | 90.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 95.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 15.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamrażarka
Grill
Zmywarka
Kalendarz i ceny
dostępny
okupowany
możliwe przyjazd
możliwe wyjazd
na zapytanie
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"KAT 5" -
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 65.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 15.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamrażarka
Grill
Zmywarka
Kalendarz i ceny
dostępny
okupowany
możliwe przyjazd
możliwe wyjazd
na zapytanie
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"SOBA 1-2" -
Ceny | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 38.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 04.09.2025 | 60.00 EUR |
05.09.2025 - 18.09.2025 | 60.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
dostępny
okupowany
możliwe przyjazd
możliwe wyjazd
na zapytanie
Odległości
plaża: | 200 m |
morze: | 200 m |
centrum: | 300 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 50 m |
sport: | 50 m |
lekarz: | 100 m |
apteka: | 300 m |
stacja benzynowa: | 200 m |
bankomat: | 200 m |
poczta: | 100 m |
autobus: | 200 m |
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Antonija Mikulic |
Adres: | Đure Marušića 23 |
Gród: | Zadar |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +38598424711 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +38598424711 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG ITA HRV |
Strony internetowe: |
Prosba o noclegi w Chorwacji bezposrednio od wlasciciela
Nie można wybrać już zarezerwowanej daty!
Data przyjazdu musi przypadać przed datą wyjazdu.
Niemożliwe do wybrania. Niektóre dni są już zarezerwowane w tym terminie.
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Tonka"