Villa Vinka
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A3" - Studio Apartament A3, orientacji na południe, balkon, widok na morze, aneks kuchenny z lodówką, telewizją satelitarną, prysznic, WC, Cena z wyżywieniem dla dwóch osób. www.villa-vinka.com
Cena za noc | |
---|---|
28.04.2025 - 09.06.2025 | 100.00 EUR |
10.06.2025 - 23.06.2025 | 115.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 135.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 150.00 EUR |
15.07.2025 - 18.08.2025 | 170.00 EUR |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 160.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 135.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 115.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
HB | 0.01 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 50 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 5 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A5" - Apartament A5 z obiadokolacją. Znajduje się na parterze ma jedną sypialnię 2 + 1, mieszka boravkka z dwoma łóżkami, aneks kuchenny z lodówką, prysznicem, WC, TV satelitarną, klimatyzację. Akcje: www.villa-vinka.com
Cena za noc | |
---|---|
28.04.2025 - 09.06.2025 | 150.00 EUR |
10.06.2025 - 23.06.2025 | 170.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 190.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 200.00 EUR |
15.07.2025 - 18.08.2025 | 230.00 EUR |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 210.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 190.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 170.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 150.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 60 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A5 LUX" - Apartament posiada sypialnię z łóżkiem podwójnym, jedną sypialnię, pokój dzienny z sofą, kuchnia z lodówką, prysznicem, WC, TV satelitarną, sejf, wszystkie nowe i komfortowo DZIAŁANIE: www.villa-vinka
Cena za noc | |
---|---|
28.04.2025 - 09.06.2025 | 160.00 EUR |
10.06.2025 - 23.06.2025 | 190.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 210.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 230.00 EUR |
15.07.2025 - 18.08.2025 | 260.00 EUR |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 240.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 210.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 190.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 160.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
HB | 0.01 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"soba 2+1" - Pokój 2 + 1 z wyżywieniem, orientacji na nich, balkon, widok na morze, sprcha, toaleta, telewizja satelitarna, vzduch uređađaj, lodówka, sejf, Cena ze śniadaniem i obiadokolacją w grudniu dwóch.
Ceny | |
---|---|
28.04.2025 - 09.06.2025 | 80.00 EUR |
10.06.2025 - 23.06.2025 | 100.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 120.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 130.00 EUR |
15.07.2025 - 18.08.2025 | 150.00 EUR |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 140.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 120.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 200 m |
morze: | 200 m |
centrum: | 400 m |
sklep: | 50 m |
restauracja: | 0 m |
sport: | 300 m |
lekarz: | 4000 m |
apteka: | 400 m |
stacja benzynowa: | 3000 m |
bankomat: | 400 m |
poczta: | 400 m |
autobus: | 100 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Renato Covic |
Adres: | Dracevice 12 |
Gród: | Tucepi |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 678 380 |
Fax: | +385 21 623 162 |
Tel. komórkowy: | +385 95 905 98 70 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Villa Vinka"