Apartamenty Danijela - KAMPOR

Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 437 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A2+1" - Apartament A2+1 (bungalow) znajduje się na tym samym podwórzu, oddzielonym od głównego budynku. Posiada w pełni wyposażoną kuchnię ze zmywarką, łazienkę, jeden pokój i taras na dziedzińcu, TV-SAT, klimatyzację, WiFi, grill, ...
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 90.00 EUR |
28.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A4+2" - Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze domu, posiada w pełni wyposażoną kuchnię ze zmywarką, dwa pokoje z balkonem i widokiem na morze, jedną łazienkę oraz duży taras z widokiem na morze.
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 105.00 EUR |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 120.00 EUR |
28.08.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 100 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"APP. 4+2" - W apartamencie znajduje się w pełni wyposażona kuchnia ze zmywarką, jadalnia, pokój dzienny, duża łazienka oraz dwie sypialnie, wszystkie z widokiem na morze oraz duży taras z grillem i widokiem na morze.
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 30.04.2025 | 70.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 125.00 EUR |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 140.00 EUR |
28.08.2025 - 31.08.2025 | 125.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 50 m |
morze: | 50 m |
centrum: | 6000 m |
sklep: | 200 m |
restauracja: | 150 m |
sport: | 250 m |
lekarz: | 6000 m |
apteka: | 6000 m |
stacja benzynowa: | 6000 m |
bankomat: | 6000 m |
poczta: | 6000 m |
autobus: | 150 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Ruža i Danijela Staničić Blagdan |
Adres: | Kampor 448 |
Gród: | KAMPOR - wyspa Rab |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 51 776 707 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 98 995 17 92 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Danijela"