1.6.-30.6. 2025. Ap 2+2=50eur - Grebaštica

Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 731 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman" - FIRST MINUTE 2025. (Ap 40m2, 2 bedrooms, parking, wifi, air ocndiiton) 1.6.-15.6.=35-45 eur/2-4 persons/1 night; 15.6.-30.6.=40-50 eur/2-4 persons/1 night; 1.7.-.15.7.=50-60 eur/2-4 persons/1 night; For more details contact owner (00 385 95 809 3827)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 50.00 EUR |
08.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman" - FIRST MINUTE 2025. (Ap 40m2, 2 bedrooms, parking, wifi, air ocndiiton) 1.6.-15.6.=35-45 eur/2-4 persons/1 night; 15.6.-30.6.=40-50 eur/2-4 persons/1 night; 1.7.-.15.7.=50-60 eur/2-4 persons/1 night; For more details contact owner (00 385 95 809 3827)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 50.00 EUR |
08.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 130 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Apartman" - First Minute 2025.: Ap 4+1 (130m2, 3 bedrooms, parking, wifi, air condition) 15.5.-30.5. from 40 -50 eur/2-5 persons/1 night; 1.6.-29.6. from 50-65 eur/2-5 persons/1 night: Contact owner for details (00 385 95 809 3827 whatap or viber or e-mail)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 29.06.2025 | 65.00 EUR |
30.06.2025 - 14.07.2025 | 80.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 95.00 EUR |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 75.00 EUR |
08.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 130 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Apartman" - First Minute 2025.: Ap 4+1 (130m2, 3 bedrooms, parking, wifi, air condition) 15.5.-30.5. from 40 -50 eur/2-5 persons/1 night; 1.6.-30.6. from 50-65 eur/2-5 persons/1 night: Contact owner for details (00 385 95 809 3827 whatap or viber or e-mail
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 14.05.2025 | 40.00 EUR |
15.05.2025 - 30.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 85.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 95.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 75.00 EUR |
07.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 700 m |
morze: | 500 m |
centrum: | 1300 m |
sklep: | 1300 m |
restauracja: | 1300 m |
sport: | 10000 m |
lekarz: | 5000 m |
apteka: | 5000 m |
stacja benzynowa: | 10000 m |
bankomat: | 10000 m |
poczta: | m |
autobus: | 100 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Martin Svirčić |
Adres: | Bašelovići 6, 22010 Grebaštica |
Gród: | Grebaštica - Primosten |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 (0)95 809 3827 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 (0)95 809 3827 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "1.6.-30.6. 2025. Ap 2+2=50eur"