Villa Diana
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A3" - Mieszkanie znajduje się na parterze, posiada prywatny parking i osobne wejście. Składa się z jednej sypialni, salonu, kuchni, łazienki i tarasu. Wi-Fi jest dostępny.
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 25.04.2025 | 50.00 EUR |
26.04.2025 - 30.05.2025 | 60.00 EUR |
31.05.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 80.00 EUR |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 85.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 70.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 3+ osoba |
Min długość pobytu | 55 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 55 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A4" - Mieszkanie znajduje się na parterze, posiada prywatny parking i osobne wejście. Składa się z dwóch dwuosobowych sypialni, salonu z kuchnią, łazienki i tarasu. Wi-Fi jest dostępny.
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 25.04.2025 | 65.00 EUR |
26.04.2025 - 30.05.2025 | 75.00 EUR |
31.05.2025 - 04.07.2025 | 90.00 EUR |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 110.00 EUR |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 150.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 115.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 90.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 70 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 5 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A5" - Mieszkanie znajduje się na parterze z prywatnym parkingiem i osobnym wejściem. Posiada dwie sypialnie, pokój dzienny z telewizją satelitarną, kuchnię, łazienkę i 3 prywatne balkony. Wi-Fi jest dostępne.
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 25.04.2025 | 70.00 EUR |
26.04.2025 - 30.05.2025 | 80.00 EUR |
31.05.2025 - 04.07.2025 | 100.00 EUR |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 200.00 EUR |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 135.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 100.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 5+ osoba |
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 120 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Villa Luna" - 2-pokojowy dom w stylu istryjskim z prywatnym basenem dla 4 + 2 osób. Więcej szczegółów na stronie internetowej https://villaluna-house.weebly.com/
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 30.05.2025 | 160.00 EUR |
31.05.2025 - 04.07.2025 | 250.00 EUR |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 280.00 EUR |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 350.00 EUR |
24.08.2025 - 20.09.2025 | 280.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 200.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 50.00 EUR |
Min długość pobytu | 6 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 800 m |
morze: | 800 m |
centrum: | 800 m |
sklep: | 250 m |
restauracja: | 250 m |
sport: | 1500 m |
lekarz: | 200 m |
apteka: | 200 m |
stacja benzynowa: | 700 m |
bankomat: | 250 m |
poczta: | 800 m |
autobus: | 1000 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Diana Stevanović |
Adres: | Ive Andrića 10 |
Gród: | Porec |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 52 431245 |
Fax: | +385 52 431959 |
Tel. komórkowy: | +385 91 9229331 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER ITA RUS HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Villa Diana"