Apartamenty Villa Jasminka - Podgora
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 70-100 | info |
A 4 | 37 | 2 | 4 | - | 80-110 | info |
A 2+2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 70-90 | info |
A 2 | 24 | 1 | 2 | - | 45-60 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 23 | 2 | - | 45 - 60 | info |
P 2 | 15 | 2 | - | 35 - 45 | info |
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"BORO" - Mieszkanie znajduje się na 2. piętrze. To jest sypialnia, pokój dzienny z kuchnią i jadalnią, łazienka i duży taras. Sofa w salonie służy jako dodatkowe łóżko. Ma TV, SAT, Wi-Fi, klimatyzację.
Cena za noc | |
---|---|
15.06.2025 - 07.07.2025 | 70.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 90.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 37 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"MOMO" - Mieszkanie znajduje się na 2. piętrze i ma dwa pokoje, jeden z pięknym balkonem, a drugi z balkonem francuskim. W mieszkaniu znajduje się aneks kuchenny, 2 łazienki, 2 klimatyzatory, 2 TV i WiFi.
Cena za noc | |
---|---|
15.06.2025 - 07.07.2025 | 80.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 100.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 110.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 38 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"JASMINKA" - Apartament jest przestronny, z dużym balkonem. To składa się z sypialni, salonu, kuchni i łazienki. Posiada dwa podwójne łóżka (w sypialni i salonie), klimatyzacja, telewizję satelitarną i WiFi.
Cena za noc | |
---|---|
15.06.2025 - 07.07.2025 | 70.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 80.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 90.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 24 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"ADRIJANA" - Jest to duży i przestronny pokój z pięknym dużym balkonem i aneksem kuchennym. Studio posiada podwójne łóżko, łazienkę, telewizor, klimatyzację i Wi-Fi.
Cena za noc | |
---|---|
15.06.2025 - 14.07.2025 | 55.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 60.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 23 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"MARIJANA 1" - Pokój znajduje się na 1. piętrze, z pięknym balkonem. Posiada mini kuchnia, klimatyzację, TV i WiFi. Może być łączona z pokojem "Marijana 2" po drugiej stronie korytarza dla dużej rodziny.
Ceny | |
---|---|
15.06.2025 - 14.07.2025 | 50.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 60.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 15 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"MARIJANA 2" - W pokoju znajduje się balkon francuski oraz łazienkę. To jest na 1. piętrze. Posiada lodówkę, klimatyzację i WiFi. Może być łączony z dwuosobowej sypialni "Marijana 1" po drugiej stronie korytarza.
Ceny | |
---|---|
15.06.2025 - 30.06.2025 | 35.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 40.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 45.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 35.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 35.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 50 m |
morze: | 50 m |
centrum: | 50 m |
sklep: | 50 m |
restauracja: | 70 m |
sport: | 500 m |
lekarz: | 400 m |
apteka: | 100 m |
stacja benzynowa: | 500 m |
bankomat: | 50 m |
poczta: | 100 m |
autobus: | 100 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Jasminka Nedeljković |
Adres: | Ruđera Boškovića 12 |
Gród: | Podgora - Podgora |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 981953018 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: |
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Villa Jasminka"