Apartamenty Bosi i Goli - Starigrad Paklenica (44°17'55''N / 15°25'55''E)
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A1" - Sypialnia z podwójnym łóżkiem. Pokój dzienny z kuchnią. Możliwość 2 dostawek dla dzieci. Łazienka z WC. Balkon od strony południowej. Parter. Parking. TV, Wi-Fi. 45m do morza!
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 20.07.2025 | 80.00 EUR |
21.07.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 10.09.2025 | 80.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 12.50 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A2" - Jedna sypialnia z podwójnym łóżkiem. Pokój dzienny z kuchnią. Możliwość 2 dostawek dla dzieci. Łazienka z WC. Balkon od strony południowej. Pierwsze piętro. Parking. TV, Wi-fi. 45m do morza!
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 20.07.2025 | 80.00 EUR |
21.07.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 10.09.2025 | 80.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 12.50 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A3" - Śliczne mieszkanie, 45 m do morza! Jedna sypialnia z podwójnym łóżkiem. Pokój dzienny z kuchnią. Możliwość 2 dodatkowych łóżek dla dzieci. Łazienka z toaletą. Balkon. Pierwsze piętro. Parking. Telewizor, Wi-Fi
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 20.07.2025 | 80.00 EUR |
21.07.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 10.09.2025 | 80.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 12.50 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A4 Studio" - Jeden pokój z podwójnym łóżkiem i kuchnią. Łazienka z WC. Pierwsze piętro. Bezpłatny parking. TV, Wi-fi. Możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, grill. 45m do morza !!!
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 20.07.2025 | 60.00 EUR |
21.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 45 m |
morze: | 45 m |
centrum: | 500 m |
sklep: | 200 m |
restauracja: | 300 m |
sport: | 100 m |
lekarz: | 1500 m |
apteka: | 1500 m |
stacja benzynowa: | 1500 m |
bankomat: | 500 m |
poczta: | 1500 m |
autobus: | 1000 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Krešimir Javorović |
Adres: | Tribanjska 15 |
Gród: | Starigrad Paklenica (44°17'55''N / 15°25'55''E) - Starigrad Paklenica |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 98 321 361 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 98 321 361 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Bosi i Goli"