Urban Edge - Beach Apartamenty - Nemira
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A1 (2+1)" - Apartament znajduje się na parterze. To jest około 70 m od morza, 100 m od najbliższego sklepu spożywczego i około 50 m od najbliższej restauracji. Centrum Omiša oddalone jest o około 3 km.
Cena za noc | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 35.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 60.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 85.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 85.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 85.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 35.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A2 (2+2)" - Apartament znajduje się na parterze. To jest około 70 m od morza, 100 m od najbliższego sklepu spożywczego i około 50 m od najbliższej restauracji. Centrum Omiša oddalone jest o około 3 km.
Cena za noc | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 45.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 80.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 115.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 115.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 65.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 70 m2 |
Liczba sypialni | 4 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A3-A4(6+2)" - Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i posiada duży taras. To jest około 70 m od morza, 100 m od najbliższego sklepu spożywczego i około 50 m od najbliższej restauracji.
Cena za noc | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 95.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 130.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 155.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 225.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 225.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 225.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 155.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 130.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 95.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 70 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 3 |
"A5 (2+3)" - Apartament znajduje się na drugim piętrze. To jest około 70 m od morza, 100 m od najbliższego sklepu spożywczego i około 50 m od najbliższej restauracji. Centrum Omiša oddalone jest o około 3 km.
Cena za noc | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 65.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 110.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 156.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 156.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 156.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 110.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 65.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 70 m |
morze: | 80 m |
centrum: | 3000 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 50 m |
sport: | m |
lekarz: | 2000 m |
apteka: | 3000 m |
stacja benzynowa: | 3500 m |
bankomat: | m |
poczta: | m |
autobus: | 1000 m |
Więcej informacji
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Marija Mimica |
Adres: | Nemira V 10 |
Gród: | Nemira - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385918877235 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | |
Strony internetowe: |
Skomentuj nieruchomości "Urban Edge - Beach Apartments"