Apartamenty Mosor - Duće - Omiš
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"App. 1" - 36m2 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem + 1 dostawki Kuchnia z jadalnią Łazienka z prysznicem Air / Telewizja satelitarna 7 m˛ duży balkon z widokiem na morze Idealny dla 2 - 3 osób
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"App. 2" - 36 m˛ 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem + 1 dostawki Kuchnia z jadalnią Łazienka z prysznicem Air / Telewizja satelitarna 7 m˛?? duży balkon z widokiem na morze Idealny dla 2 - 3 osób
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 75 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Lux App. 3" - 75m2 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem + 2 dostawki Kuchnia z jadalnią Łazienka z prysznicem Air / Telewizja satelitarna 20 m˛? duży balkon z widokiem na morze Idealny dla 2 - 2 osób
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 92.00 EUR |
01.07.2025 - 26.08.2025 | 128.00 EUR |
27.08.2025 - 02.09.2025 | 110.00 EUR |
03.09.2025 - 30.09.2025 | 94.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App.5" - 36 m˛? 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem + 1 dostawki Kuchnia z jadalnią Łazienka z prysznicem Air / Telewizja satelitarna 7 m˛? duży balkon z widokiem na morze Idealny dla 2 - 3 osób
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App. 6" - 36m˛ 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem + 1 dostawki Kuchnia z jadalnią Łazienka z prysznicem Air / Telewizja satelitarna 7 m˛ duży balkon z widokiem na morze Idealny dla 2 - 3 osób
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"App.7" - 30 m˛ 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem Kuchnia z jadalnią Łazienka z prysznicem Air / Telewizja satelitarna 9m˛ duży balkon z widokiem na morze Idealny dla 2 osób
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 49.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 58.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 52.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 44.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App. 8" - 40m˛ 1 sypialnia, 2 łóżka poniesienia odpowiedzialności w kuchni Kuchnia ze stołem i krzesłami Łazienka z prysznicem Klimatyzacja / kablowa 12m? dwa balkony z bezpośrednim widokiem na morze Idealny dl
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 47.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 72.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 66.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 57.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 200 m |
morze: | 200 m |
centrum: | 2000 m |
sklep: | 200 m |
restauracja: | 200 m |
sport: | 500 m |
lekarz: | 1000 m |
apteka: | 1500 m |
stacja benzynowa: | 1000 m |
bankomat: | 1200 m |
poczta: | 1500 m |
autobus: | 300 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Ante Liovic |
Adres: | Golubinka II/22 |
Gród: | Duće - Omiš - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 734 883 ; |
Fax: | +385 21 734 883 |
Tel. komórkowy: | +385 95 804 8890 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Apartments Mosor"