Apartamenty Adrian - Murter
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 45-75 | info |
A 2+2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 2+1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 35-70 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 45-70 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
P 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
P 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 60 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A1" - Apartament z dwiema sypialniami może pomieścić 4 osoby dorosłe i 1 dziecko. Mieszkanie ma wi fi, prywatny balkon, wspólny grill z dużym tarasem do siedzenia i miejsce parkingowe. Kilka minut od centru
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 45.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 60 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A3" - Apartament z jednym pokojem dla dwóch osób i możliwością dostawki. Mieszkanie posiada prywatny balkon, wi fi, miejsce parkingowe oraz możliwość korzystania ze wspólnego tarasu i grilla.
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A2" - Apartament z jednym pokojem dla dwóch osób i możliwością dostawki. Mieszkanie posiada prywatny balkon, wi fi, miejsce parkingowe oraz możliwość korzystania ze wspólnego tarasu i grilla.
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 35.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 35.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A4" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A5" - Apartament z jednym pokojem dla dwóch osób i możliwością dostawki. Mieszkanie posiada prywatny balkon, wi fi, miejsce parkingowe oraz możliwość korzystania ze wspólnego tarasu i grilla.
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A6" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A7" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 2.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 800 m |
morze: | 450 m |
centrum: | 400 m |
sklep: | 200 m |
restauracja: | 30 m |
sport: | 100 m |
lekarz: | 30 m |
apteka: | 30 m |
stacja benzynowa: | 500 m |
bankomat: | 400 m |
poczta: | 400 m |
autobus: | 500 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Jozo Martinovic |
Adres: | Hrvatskih vladara 45 |
Gród: | Murter - wyspa Murter |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 99 8414441 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 98 1793148 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Adrian"