Apartamenty & Pokoje DDD2 - Baška
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 1+2 | 56 | 1 | 1 | 2 | na zapytanie | info |
A 1+1 | 46 | - | 1 | 1 | na zapytanie | info |
A 1+1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 70-122 | info |
A 1+1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 75-140 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 22 | 2 | - | na zapytanie | info |
P 2 | 24 | 2 | - | na zapytanie | info |
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 56 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"RED APP" - Mieszkanie na pierwszym piętrze. Ma pokój z łóżkiem dla dwóch osób, aw kuchni dwie rozkładane sofy dla dzieci. Kuchnia może być oddzielona od podwójnego łóżka przesuwaną ścianą.
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 46 m2 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"GREY STUD" - Apartament typu studio na pierwszym piętrze z dużym tarasem. Ma podwójne łóżko i dwie sofy dla dzieci. W kuchni znajduje się kuchenka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, czajnik i wszystko inne
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 22 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"PINK ROOM" - Pokój ma własne wejście, taras, łazienkę i pokój. W pokoju znajduje się mała lodówka, czajnik i podstawowe sztućce do naczyń z talerzami i szklankami. TV + SAT, klimatyzacja, wifi i grill przed domem
Ceny | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 24 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"BROWN ROOM" - Pokój na parterze. Prywatne wejście, taras, łazienka i pokój. W pokoju znajduje się mała lodówka, czajnik i podstawowe sztućce do jedzenia
Ceny | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 56 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"BLUE APP" - Niesamowity dwupoziomowy apartament z ogromnym tarasem i widokiem na morze / góry. Na pierwszym piętrze jest kuchnia i toaleta, a na drugim piętrze sypialnia z podwójnym łóżkiem dla dwóch osób i jedny
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 06.06.2025 | 70.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 83.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 99.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 122.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 99.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 83.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 70 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 1 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"GOLDEN AP" - Piękny apartament z dwoma toaletami i dwoma balkonami. Posiada sypialnię z podwójnym łóżkiem oraz kuchnię z salonem i dodatkowym łóżkiem dla dwóch osób. Kuchnia jest w pełni wyposażona, a apartament p
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 06.06.2025 | 75.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 88.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 111.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 140.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 111.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 88.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 75.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Sprzątanie końcowe | 30.00 EUR |
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 70 m |
morze: | 70 m |
centrum: | 50 m |
sklep: | 50 m |
restauracja: | 100 m |
sport: | 1000 m |
lekarz: | 80 m |
apteka: | 80 m |
stacja benzynowa: | 2200 m |
bankomat: | 80 m |
poczta: | 40 m |
autobus: | 200 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Dijana Pavešić |
Adres: | Rapska ulica 4 |
Gród: | Baška - wyspa Krk |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385976513971 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385976513971 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG HRV |
Strony internetowe: |
Skomentuj nieruchomości "Apartments & Rooms DDD2"