Apartamenty Lavanda - Centar mjesta
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 79 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 6 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"I KAT BIO" - apartament z widokiem na morze Mieszkanie ma widok na morze, dwie sypialnie, znajduje się na pierwszym piętrze i jest przerobione 3 lata temu, oferta ma 9,2, według gości rezerwacji.
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 99.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 132.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 149.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 120.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 89.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 72.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 59.00 EUR |
11.09.2025 - 15.09.2025 | 52.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 79 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 6 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"I KAT DVOR" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 10.07.2025 | 94.00 EUR |
11.07.2025 - 20.07.2025 | 125.00 EUR |
21.07.2025 - 26.07.2025 | 143.00 EUR |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 129.00 EUR |
04.08.2025 - 20.08.2025 | 106.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 59.00 EUR |
11.09.2025 - 15.09.2025 | 52.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 79 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 5 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"II KAT BIG" - APARTAMENT NA DRUGIEJ STRONIE NA KANAŁU PASMAN I POKOJU NA TARASACH, ZOBACZ WSZYSTKIE DOMY PANORAMY PRZEZ BIOGRAD, DWIE SYPIALNIE Z PODWÓJNYMI ŁÓŻKAMI I PŁYTĄ DLA JEDNEJ OSOBY.
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 111.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 124.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 117.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 99.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 63.00 EUR |
11.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 79 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 6 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"II KAT DVO" - 196/5000 Mieszkanie składa się z dwóch sypialni, kuchni z salonem, łazienki, dwóch balkonów, z widokiem na morze, pralka na terenie. Lokalizacja bardzo wygodna, ponieważ ma dużą przestrzeń na dziedzińcu.
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 55.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 61.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 63.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 77.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 98.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 123.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 136.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 59 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"prizem 2" - Mieszkanie znajduje się na parterze, posiada osobne wejście od podwórza iz sypialni jest taras, dziedziniec jest tam, gdzie znajduje się grill i podwórko, gdzie dzieci mogą się poruszać, a także parking w pobliżu.
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 48.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 52.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 58.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 63.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 71.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 82.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 72.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 68.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 56.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 49.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 250 m |
morze: | 250 m |
centrum: | 250 m |
sklep: | 200 m |
restauracja: | 100 m |
sport: | 300 m |
lekarz: | 2000 m |
apteka: | 2000 m |
stacja benzynowa: | 5000 m |
bankomat: | 100 m |
poczta: | 2000 m |
autobus: | 200 m |
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Dragica Mišulić |
Adres: | Put kaštela 6 |
Gród: | Centar mjesta - Sv. Filip i Jakov |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 23 388137 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 95 390 9110 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG HRV |
Strony internetowe: |
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Lavanda"