Beach Apartamenty Center
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 100-180 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 120-220 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 15 | 2 | - | 70 - 110 | info |
P 2 | 15 | 2 | - | 60 - 90 | info |
P 2 | 15 | 2 | - | 50 - 80 | info |
P 2 | 15 | 2 | - | 50 - 80 | info |
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Lina" - APARTMENT LINA (2+2) -WITH SEAVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY)
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 100.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 120.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 140.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 180.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 140.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 120.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 100.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 60 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Matilda" - APARTMENT MATILDA (4 PERSON) - WITH SEAVIEW TERRACE RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS MINIMUM STAY)
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 120.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 150.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 180.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 220.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 180.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 150.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 120.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 15 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Jelena" - STUDIO JELENA (2 PERSON) - WITH SEAVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN. (18 +)
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 70.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 100.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 80.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Parking | 6.00 EUR /dzień |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 15 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Pepi" - JACUZZI STUDIO PEPI (2 PERSON) - TERRACE WITH GARDEN VIEW RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN ( 18 +)
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 60.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 80.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 90.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 80.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 70.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 15 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Drago" - STUDIO DRAGO (2 PERSON) - GARDEN VIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN (18 +)
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 70.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 70.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 60.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 15 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Karlo" - STUDIO KARLO (2 PERSON) - GARDENVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN (18 +)
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 70.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 70.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 60.00 EUR |
02.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 10 m |
morze: | 10 m |
centrum: | 100 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 10 m |
sport: | 300 m |
lekarz: | 100 m |
apteka: | 100 m |
stacja benzynowa: | 200 m |
bankomat: | 100 m |
poczta: | 100 m |
autobus: | 100 m |
Więcej informacji
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Drago Ivančić |
Adres: | Strossmayerovo 21 |
Gród: | Crikvenica |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 00385 98 385 889 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Beach Apartments Center"